Small

dis tecnico 1

ESMA SMALL     ES90F  ES100F   ES120T ES135T   ES150T

Behälterinhalt

  12 14 16,5 18,5 20
Behälterinhalt   t 9 10 12 13,5 15
Transporthöhe   m 4,05 4,45 4,98 5,57 6,05
Zylinderhöhe A m 4,05 4,45 4,98 5,57 6,05
Betriebshöhe B m 4,52 4,91 5,55 6,07 6,58
Betriebshöhe mit Entstaubungshaube C m 5,75 5,75 6,05 6,78 7,28
Auslaufhöhe D m 3,80 2,90 3,70 4,05 4,53
Breite   m 2,50 2,50  2,50  2,50  2,50 
Länge E m 4,93  4,93  4,93  4,93  4,93
Längemit 2,65 mFülltrichter F m 8,14 8,14  8,14  8,14  8,14 
LängemitEinlaufschnecke G m 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
Ventilator   m³/h. 30.000 32.000 35.000 37.000 42.000
Brenner   Kcal/h 500.000 600.000 650.000  700.000 800.000
Leistung 25%-14%   t/24h. 45 50 60 67,5 75
LeistungsaufnamePTO   hp 45 50 55 60 65
Elektromotorleistung   kw 22 22 30 30 30
      pdf icon pdf icon pdf icon   pdf icon