Мобильные зерносушилки SMALL

dis tecnico 1

ESMA SMALL     ES90F  ES100F   ES120T ES135T   ES150T

Производительность            

  12 14 16,5 18,5 20
Производительность               t 9 10 12 13,5 15
Высота при перевозке   m 4,05 4,45 4,98 5,57 6,05
Высота цилиндра A m 4,05 4,45 4,98 5,57 6,05
Стандартная рабочая высота B m 4,52 4,91 5,55 6,07 6,58
Стандартная рабочая высота C m 5,75 5,75 6,05 6,78 7,28
Высота разгрузочного желоба D m 3,80 2,90 3,70 4,05 4,53
Ширина   m 2,50 2,50  2,50  2,50  2,50 
Стандартная длина E m 4,93  4,93  4,93  4,93  4,93
Длина с бункером 1x2,6м. F m 8,14 8,14  8,14  8,14  8,14 
Длина с загрузочным шнеком G m 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30
Вентилятор   m³/h. 30.000 32.000 35.000 37.000 42.000
Горелка   Kcal/h 500.000 600.000 650.000  700.000 800.000
Производство от 25% до 14%   t/24h. 45 50 60 67,5 75
Потребляемая мощность МОМ   hp 45 50 55 60 65
электрический двигатель   kw 22 22 30 30 30
        pdf icon pdf icon  pdf icon pdf icon